Hơn 50 đại học công bố học phí, phổ biến 20-40 triệu đồng
Học phí dự kiến năm học 2026-2027 với tân sinh viên ở hơn 50 đại học là từ hơn 17 đến 150 triệu đồng, mức phổ biến là 20-40 triệu.
Đến ngày 9/4, hơn 200 đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm nay, trong đó nhiều trường nêu học phí dự kiến. Hiện, Đại học Tân Tạo (Tây Ninh) có mức thu cao nhất - 150 triệu đồng với ngành Y khoa. Một số ngành ở vài trường thu dưới 18 triệu đồng như ở trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Học viện Quản lý giáo dục, Đại học Đông Đô (Hà Nội).
Học phí cao thường ở khối ngành Y Dược hoặc với các chương trình liên kết quốc tế, định hướng nghề nghiệp, chất lượng cao. Với chương trình chuẩn, các trường thu chủ yếu trong khoảng 20-40 triệu đồng.
So với năm ngoái, hầu hết tăng học phí trong khoảng 10%, một số trường tăng mạnh hơn như Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (khoảng 12-47%).
Học phí đại học năm 2025-2027 dự kiến như sau:
| TT | Trường | Học phí (triệu đồng/năm) |
| 1 | Đại học Ngoại thương | 28-32 (chương trình chuẩn) 34-39 (chương trình tích hợp) 50-54 (chất lượng cao) 50-70 (định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế) 77-88 (tiên tiến) |
| 2 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 20-28 (chương trình chuẩn) |
| 3 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 31-67 |
| 4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19,1-40 |
| 5 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 38-44 |
| 6 | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 35-58 |
| 7 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 48 (chính quy) |
| 8 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 34,2-38,2 |
| 9 | Đại học Dược Hà Nội | 28-58 (hệ đại trà) |
| 10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 25-31 (chương trình chuẩn) |
| 11 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 59-130 |
| 12 | Học viện Ngân hàng | 27,8-29,4 (chuẩn) |
| 13 | Đại học Thương mại | 25,75-30,69 (chương trình chuẩn) |
| 14 | Học viện Tài chính | 25-35 (chương trình chuẩn) 50-55 (định hướng chứng chỉ quốc tế) 75-80 (liên kết đào tạo) |
| 15 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 20-25 (chương trình chuẩn) |
| 16 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 20,9 (chương trình chuẩn) |
| 17 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1 (chương trình chuẩn) |
| 18 | Đại học Mở Hà Nội | 23,7-25,3 |
| 19 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 20,7-22,68 |
| 20 | Học viện Quản lý giáo dục | 17,9-20,9 |
| 21 | Đại học Y tế công cộng | 21,01-38,57 |
| 22 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 19-22,2 |
| 23 | Đại học Công đoàn | 20,85-25,85 (đại trà) |
| 24 | Học viện Chính sách và Phát triển | 28 (chương trình chuẩn) 35-40 (chất lượng cao) 35 (định hướng nghề nghiệp quốc tế) |
| 25 | Đại học Phenikaa (Hà Nội) | 28-128 |
| 26 | Đại học FPT | 46,44-94,8 (học tại Hà Nội, TP HCM) |
| 27 | Đại học Thăng Long (Hà Nội) | 35,1-54 |
| 28 | Đại học CMC (Hà Nội) | 37,4-44,23 |
| 29 | Đại học Đại Nam (Hà Nội) | 35,7-99 |
| 30 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | 24-52,5 |
| 31 | Đại học Đông Đô (Hà Nội) | 17,49-29,4 |
| 32 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (Hải Phòng) | 29,26-47,89 |
| 33 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên | 18-21,9 (hệ đại trà) |
| 34 | Trường Đại học Luật, Đại học Huế | 18 |
| 35 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 17,9-26,03 |
| 36 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 27,7-38 |
| 37 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 24,8-26,7 |
| 38 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | 17,9-20,9 |
| 39 | Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai) | 20,75-25 (chương trình đại trà) |
| 40 | Đại học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) | 24-93,5 |
| 41 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 35,8 (chương trình dạy bằng tiếng Việt) 55 (Co-op tiếng Anh bán phần) 73,5 (dạy học bằng tiếng Anh) |
| 42 | Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | 24,78-30,85 |
| 43 | Đại học Y Dược TP HCM | 30-90 |
| 44 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 47-81 |
| 45 | Đại học Sài Gòn | 21-53 |
| 46 | Đại học Tôn Đức Thắng | 31,26-68,46 (chương trình chuẩn) |
| 47 | Đại học Văn hóa TP HCM | 19,91 |
| 48 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 80-88 (bao gồm 6 cấp độ tiếng Anh) |
| 49 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 42 |
| 50 | Đại học Việt - Đức (Bình Dương) | 43,7-46,6 |
| 51 | Đại học Thủ Dầu Một (TP HCM) | 25,65-31,35 |
| 52 | Đại học Tân Tạo (Tây Ninh) | 25-150 |
Lưu ý: - Với các trường công bố mức thu theo tín chỉ, học phí trung bình năm được ước tính như sau: [giá tín chỉ x tổng số tín chỉ của chương trình]/số năm học. - Với nhóm công bố học phí theo kỳ, học phí năm học 2026-2027 được ước tính theo số kỳ trong năm đầu đại học. - Với các trường công bố học phí cả khóa, học phí một năm được ước tính bằng cách chia trung bình cho số năm học. - Học phí các trường thường chưa bao gồm các tín chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất hoặc tiếng Anh. |
Học phí đại học ba năm qua đều tăng, một phần do trần học phí tăng theo Nghị định số 97 (năm 2023) của Chính phủ.
Theo đó, mức cao nhất được thu ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2026-2027 là 1,71 - 3,5 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 11% so với năm học trước.
Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ), học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần. Với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.

Dương Tâm