Top 30 trường cao học Kỹ thuật tốt nhất Mỹ
Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đứng đầu Mỹ 36 năm liên tiếp về đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Kỹ thuật.
Tổ chức U.S. News ngày 7/4 công bố xếp hạng trường cao học tốt nhất ở Mỹ trong các lĩnh vực.
Ở ngành Kỹ thuật, MIT tiếp tục giữ vị trí số một. Theo MIT News, kể từ khi bảng xếp hạng này ra đời năm 1990, trường đã đứng đầu và chưa từng tụt hạng. MIT hiện xếp thứ nhất ở loạt chuyên ngành kỹ thuật, như Hàng không vũ trụ, Vật liệu, Cơ khí, Hóa học, Điện và Máy tính.
Xếp thứ hai và ba lần lượt là Đại học Stanford và Đại học California-Berkeley (UCB). Cả hai cùng đồng hạng nhất với MIT trong đào tạo Kỹ thuật Điện.
Trong top 30, 17 trường là đại học công, còn lại là tư thục. Học phí cho bậc thạc sĩ dao động 17.300-68.000 USD/năm (0,45-1,79 tỷ đồng).
| Xếp hạng | Trường | Học phí thạc sĩ (USD/năm) |
| 1 | Viện Công nghệ Massachusetts | 64.310 |
| 2 | Đại học Stanford | 67.700 |
| 3 | Đại học California-Berkeley | 28.200 |
| 4 | Viện Công nghệ Georgia | 31.200 |
| Đại học Purdue | 29.600 | |
| 6 | Viện Công nghệ California | 68.000 |
| Đại học Illinois Urbana-Champaign | 39.300 | |
| Đại học Texas-Austin (Cockrell) | 19.300 | |
| 9 | Đại học California-San Diego | 28.200 |
| 10 | Đại học Carnegie Mellon | 60.300 |
| 11 | Đại học Cornell | 29.500 |
| 12 | Đại học Michigan-Ann Arbor | 34.000 |
| 13 | Đại học Johns Hopkins (Whiting) | 66.700 |
| 14 | Đại học Texas A&M | 17.300 |
| Đại học California-Los Angeles (Samueli) | 28.200 | |
| 16 | Đại học Northwestern (McCormick) | 23.000/quý |
| Đại học Pennsylvania | 51.000 | |
| 18 | Đại học Columbia (Fu Foundation) | 2.700/tín chỉ |
| Đại học Colorado-Boulder | 40.400 | |
| Đại học Maryland-College Park (Clark) | 1.878/tín chỉ | |
| 21 | Đại học Southern California (Viterbi) | 2.665/tín chỉ |
| 22 | Đại học Duke (Pratt) | 67.700 |
| Đại học Harvard (Paulson) | 65.500 | |
| Đại học Washington | 38.100 | |
| 25 | Đại học Princeton | 65.200 |
| Đại học Rice (Brown) | 62.500 | |
| 27 | Đại học Wisconsin-Madison | 24.100 |
| 28 | Đại học bang North Carolina | 31.500 |
| Đại học bang Ohio | 43.300 | |
| Đại học bang Pennsylvania-University Park | 48.700 | |
| Đại học California-Santa Barbara | 29.500 |
Bảng xếp hạng đào tạo cao học ngành Kỹ thuật năm 2026 của US News có 195 trường. Hoạt động nghiên cứu là tiêu chí đánh giá có trọng số lớn nhất (50%), theo sau là đánh giá chất lượng (25%), nguồn lực giảng viên (20%), nghiên cứu của giảng viên (10%) và tiêu chí lựa chọn sinh viên (5%).
Theo US News, một xu hướng nổi bật ở các trường dạy kỹ thuật là quy mô nghiên cứu và tác động của chúng có thể tương hỗ nhưng không đồng nhất. Điều này có nghĩa là những trường có chi phí nghiên cứu cao nhất không phải lúc nào cũng có chỉ số công bố khoa học và trích dẫn mạnh nhất.
Bảng xếp hạng cao đẳng và đại học Mỹ của US. News ra đời từ năm 1983, là nguồn tham khảo phổ biến của sinh viên quốc tế, bên cạnh hai bảng xếp hạng QS và THE.

Khánh Linh